Remontées mécaniques Valberg / Beuil – Les Launes
Télésiège à attaches débrayables
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGUILLES | 2005 | POMAGALSKI | Hiver + été | 5 | 2400 | 381m | 1504m | 1885m | 1410m | 66% | AMONT |
Télésièges à attaches fixes
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASSON | 2022 | INGELO | Hiver | 2,1 | 65m | 1679m | 1744 | 223m | 53% | AMONT | |
| CLOT DE MATY | 1984 | POMAGALSKI | Hiver | 2,3 | 1800 | 142m | 1673m | 1815 | 475m | 44% | AVAL |
| CIME DES RAGES | 1984 | POMAGALSKI | Hiver | 2,3 | 1590 | 231m | 995m | 39% | AVAL | ||
| BARZES | 1986 | POMAGALSKI | Hiver | 2,5 | 1200 | 438m | 1570m | 2008 | 1461m | 52% | AVAL |
| CROIX DU SAPET | 2003 | POMAGALSKI | Hiver + été | 2,3 | 2400 | 175m | 1646m | 1821 | 573m | 59% | AMONT |
| DRECCIA 2 | 2008 | POMAGALSKI | Hiver | 2,5 | 1940 | 279m | 1689m | 1968 | 808m | 70% | AVAL |
Téléski à perches dévrayables
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNES 1 ex Tinsonil | 1961 | POMAGALSKI | Hiver | 2,5 | 660 | 136m | 1673m | 1809m | 435m | 46% | AVAL |
| TETE du SAPET | 1961 | POMAGALSKI | Hiver | 3,5 | 900 | 228m | 1637m | 1865m | 994m | 32% | AVAL |
| CONDAMINE (Collet Guérin) | 1962 | POMAGALSKI | Hiver | 4 | 750 | 211m | 1438m | 1649m | 878m | 42% | AMONT |
| OLYMPIQUE ex Launes 2 | 1984 | POMAGALSKI | Hiver | 3,8 | 800 | 126m | 1673m | 1799m | 429m | 49% | AVAL |
| BOSQUET | 1969 | POMAGALSKI | Hiver | 2,6 | 635 | 48m | 1412m | 1460m | 410m | 16% | AVAL |
| SAINT JEAN | 1972 | MONTAZ MAUTINO | Hiver | 3,52 | 725 | 207m | 1510m | 1717m | 1375m | 24% | AVAL |
| COLLET BURLES | 1975 | MONTAZ MAUTINO | Hiver | 2,6 | 750 | 27m | 1530m | 1557m | 155m | 28% | AVAL |
| BEL COMBE | 1976 | MONTAZ MAUTINO | Hiver | 2,6 | 660 | 47m | 1415m | 1462m | 425m | 15% | AVAL |
| Combe Sainte Marie | 2011 | Hiver | 3,1 | 720 | 66m | 1785m | 1851m | 435m | 22% | AVAL | |
| PRA BRULE | 1979 | POMAGALSKI | Hiver | 4 | 820 | 436m | 1555m | 1991m | 1326m | 59% | AVAL |
| RATON | 1979 | POMAGALSKI | Hiver | 4 | 900 | 260m | 1760m | 2020m | 830m | 46% | AVAL |
Téléski à perches fixes
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINIVIERES 1 | 1975 | POMAGALSKI | Hiver | 2,34 m/s | 565 | 47m | 1820m | 1867m | 318m | 25% | AVAL |
| CINIVIERES II ex GOMBETTE | 1982 | POMAGALSKI | Hiver | 2,34 m/s | 565 | 47m | 1820m | 1867m | 318m | 25% | AVAL |
Télécorde
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE NEIGES | 1994 | GA. STANLEY PALMER | Hiver | 1,5 m/s | 280 | 21m | 1635m | 1656m | 150m | 15% | AVAL |
| télécorde de liaison Eguilles-Saint Jean | 2007 | POMAGALSKI | Hiver | 1,65 m/s | 1500 | 10m | 257m | 3,90% | AMONT | ||
| Les LAUNES | 2007 | SCHIPPERS | Hiver | 1 m/s | 300 | 3m | 48m | 6% | AVAL | ||
| FLOCON | 2011 | SUNKID | Hiver | 1,5 m/s | 640 | 12m | 1665m | 1677m | 86m | 19% | AVAL |
Tapis roulant
| Nom | Construction | Constructeur | Exploitation | Vitesse | Débit p/h | Dénivelé (m) | Altitude min (m) | Altitude max (m) | Longueur | Pente max (%) | Motrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’OURSON | 2013 | SUNKID | Hiver | 0,7 m/s | 600 | 4,3m | 51m | 10% | |||
| PETIT OURSON | 2019 | FICAP | Hiver | 0,7 m/s | 1,92m | 26m | 10% | ||||
| GARIBEUIL 1 et 2 | 2019 | FICAP | Hiver + été | 1,2 m/s | 45,22m | 219m | 24,50% |